Harga: Rp 155.000
| Rincian Produk | |
| Kode Produk | JT 01 |
| Berat | 350 gram |
| Deskripsi | Spesifikasi Produk Diameter Jam 4.8cm Free box Bonus baterai cadangan Fitur Jam Tangan: - Light - Alarm - Stopwatch - Tgl, Bulan, Hari |
| Stock | Tersedia |
| Beli Produk | |
| Rincian Produk | |
| Kode Produk | JT 01 |
| Berat | 350 gram |
| Deskripsi | Spesifikasi Produk Diameter Jam 4.8cm Free box Bonus baterai cadangan Fitur Jam Tangan: - Light - Alarm - Stopwatch - Tgl, Bulan, Hari |
| Stock | Tersedia |
| Beli Produk | |
| Rincian Produk | |
| Kode Produk | JL 01 |
| Berat | 700 gram |
| Deskripsi | Jaket Levis Size : M, L, XL Warna : Biru Muda |
| Stock | Tersedia |
| Beli Produk | |
| Rincian Produk | |
| Kode Produk | JD 01 |
| Berat | 650 gram |
| Deskripsi | Jaket DC Bolak Balik Size : L Warna : Navy - Abu-abu |
| Stock | Tersedia |
| Beli Produk | |
| Rincian Produk | |
| Kode Produk | LA 01 |
| Berat | 7.000 gram |
| Deskripsi | Laptop Asus X555BA Specifications: Prosesor: AMD Stoney Ridge A9-9420 Processor(AMD A9-9420 Processor, 3.0 GHz (1M Cache, up to 3.6 GHz) Sistem Operasi: Windows 10 ori,64bit Memori/RAM : 4 GB 2133 MHz SDRAM, 4 GB, 1x DIMM socket Display: 15.6" 16:9 HD (1366x768)/HD/GL/LED (1366x768) Grafis: AMD Radeon R5 Graphics Storag/HDD : 500GB HDD 5400 RPM Drive Optik: Super-Multi DVD (On selected models) Card Reader: 2 -in-1 card reader ( SD/ SDHC) Kamera:VGA Web Camera Networking: Terintegrasi 802.11 b/g/n Built-in Bluetooth V4./Gigabits Base T Interface 1 x COMBO audio jack 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor 2 x Type A USB3.0 (USB3.1 GEN1) 1 x USB 2.0 port(s) 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert 1 x HDMI Audio: Built-in Speakers And Microphone ASUS SonicMaster Technology Baterai: 2Cells 37 Whrs -Garansi : 2 Tahun Resmi ASUS -Warna : Black |
| Stock | Tersedia |
| Beli Produk | |
| Rincian Produk | |
| Kode Produk | AM 01 |
| Berat | 50 gram |
| Deskripsi | Antena portable ini berfungsi untuk memperkuat sinyal pada modem Anda. Spesifikasi : Dimensi Antena = 6.5cm (Panjang) Impedance = 50 Ohm Frequency = LTE : 4G, 3G/ 3.5G : WCDMA/ HSDPA/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSPA+ Gain = 2x2 dBi Real Gain = Up to 5 dBm Radiation = Omni Directional Polarization = Linear, Vertical Support Modems : BOLT, Huawei, dll... |
| Stock | Tersedia |
| Beli Produk | |




